exone AIO 19,5 Touch weiß MSoC-19TOU-w N2930, 8GB, 250GB SSD, W10Pro
EUR 970,99
vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis
nach der Registrierung eines Kundenkontos
werden die Onlinerabatte und Staffelpreise sofort freigeschaltet.
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 89222
Gewicht 7,00 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit: wenn Artikel auf Lager: 1-2 Tage
Ihre Wunschkonfiguration ist nicht dabei?
Dann fragen Sie diese bei uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot mit den von Ihnen gewünschten Angaben.
Hier können Sie sofort LIVE mit einem unserer Mitarbeiter chatten:
exone AIO 19,5 Touch weiß MSoC-19TOU-w N2930, 8GB, 250GB SSD, W10Pro
10-Finger Multitouch
IPS Panel
integrierter Akku
Quad Core Prozessor
< 29 mm schmal
Kensington Lock
integrierte Webcam
integriertes WLAN
Bluetooth
neigbar
NFC
SSD-Speichermedium
- brilliant scharfes 19,5 Zoll HDplus-Display
- höchste Mobilität dank integriertem Akku
- hochwertiges elegantes Design
- 10-Finger Multi-Touch
- nur 29 mm schmal
- Auto-Rotation
- SD-Kartenleser
- integrierte Webkamera und Stereo-Lautsprecher
- mSATA SSD optional möglich
Der exone® AIO mit 19,5 Zoll HDplus- und Multitouch-Display ist Tablet und PC in einem. Durch sein praktisches Design mit Tilt-Standfuß und seiner sehr schlanken Bauweise passt er sich geschickt in jede Umgebung ein. Zum einen können Sie den exone® AIO mit 19,5 Zoll wie ein normales Tablet mit tollem riesigen Display einsetzen und zum anderen kann er als effizienter Desktop-PC benutzt werden. Ziehen Sie das Netzkabel ab und nehmen Sie den All-in-One PC überall mit, wohin Sie möchten. Der exone® AIO 19,5 Zoll verfügt über einen integrierten Akku und lässt sich so auch mobil betreiben. Sein innovatives Design ermöglicht eine komfortable Steuerung und dank IPS-Technologie profitieren Sie auch aus großen Blickwinkeln von lebendigen Bildern mit kräftigen Farben und hohen Kontrasten.
installiertes Betriebssystem | Windows® 10 Pro 64-bit | |
installierter Arbeitsspeicher | 8 GB DDR3 PC1600 SO-DIMM | |
Festplatte | 250 GB SSD 2,5" SATA3 mit 6 Gb/s | |
Prozessor | Intel® Celeron® N2930 Prozessor (4x 1,83 GHz bis zu 2,16 GHz mit Intel® Burst-Frequency-Technik, 2M Cache) | |
Chipsatz | SoC | |
Display | 19,5" (49,5 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Auflösung | 1.600 x 900 Pixel (HD+) | |
Displaytechnologie | IPS | |
Touchscreen | projiziert-kapazitiv | |
Touch-Bedienung | Multi-Touch (10 Finger) | |
Arbeitsspeicher max. | 1x SO-DIMM DDR3 PC1600, max. 8 GB | |
Grafik | Intel® HD Graphics (mit entsprechender CPU) | |
Netzwerk | Realtek RTL8111G, 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | integriert | |
NFC | integriert | |
Audio | Realtek ALC 262-VC2-GR High Definition Audio | |
Webkamera | 1,0 Megapixel | |
Lautsprecher | 2 integrierte Lautsprecher | |
Schnittstellen | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 (mit USB Charge-Unterstützung), HDMI-in, LAN, Audio, DC-In | |
Kartenleser | 1x SD Kartenleser | |
Erweiterungsslots | 1x mini PCIe (half-size, belegt durch WLAN-Modul), 1x mini PCIe (full-size für mSATA) | |
Sicherheit | Kensigtion Lock | |
Abmessungen (BxHxT) Display | 499,5 x 301,9 x 29 mm | |
Leergewicht | 4,0 kg | |
Hinweis | Gewicht inkl. Mainboard | |
Farbe | weiß | |
VESA | nicht möglich | |
Geräteeingenschaft | neigbar | |
Akku | 4 Zellen Li-Ionen Akku, ca. 4.000 mAh (6 Monate Garantie) | |
Akkulaufzeit (Herstellerangaben) | bis zu 3.0 Stunden (Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Ihrer Hard- und Software-Konfiguration.) | |
Akkulaufzeit | ca. 4.5 Stunden (exone Akkulaufbenchmark) (Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Ihrer Hard- und Software-Konfiguration.) | |
Netzteil | 65 Watt, extern | |
Garantie | 2 Jahre Bring-In inkl. Teilevorabaustausch | |
Weitere Software | frei von Werbesoftware - Adobe® Reader® (pdf-Reader), 7-Zip (Datenkompressionsprogramm), Microsoft Office Preload (Office jetzt kaufen, erwerben Sie eine Lizenz gleich mit dazu) | |
Betriebstemperatur | +5°C bis 32°C | |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 75% (nicht kondensierend) | |
Blauer Engel | Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des Blauen Engel. | |
Konformität | CE | |
Qualität | EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist. |
0 Bewertung(en)