exone Challenge 1911G4 RAID, E5-2609v2, 4x 8GB RAM, 9271-8i, Raid 5, 4x 600GB SAS, FreeDos
EUR 3.554,99
vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis
nach der Registrierung eines Kundenkontos
werden die Onlinerabatte und Staffelpreise sofort freigeschaltet.
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 87806
Gewicht 30,00 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit: wenn Artikel auf Lager: 1-2 Tage
Ihre Wunschkonfiguration ist nicht dabei?
Dann fragen Sie diese bei uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot mit den von Ihnen gewünschten Angaben.
Hier können Sie sofort LIVE mit einem unserer Mitarbeiter chatten:
exone Challenge 1911G4 RAID, E5-2609v2, 4x 8GB RAM, 9271-8i, Raid 5, 4x 600GB SAS, FreeDos
als Tower oder 19" Rack24/7h Komponenten
Hardware RAID Controller
RAID 5
Hot-Swap fähig
hoch effiziente Netzteile
redundantes Netzteil
80+ zertifiziertes Netzteil
- Hardware Raid Controller Level 0,1,5,6,10,50,60
- Hot-swap fähig
- Hardwarebasierte Fernwartung
- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- Aufrüstbar
Unternehmen wollen wachsen und sie wollen produktiver werden. Die exone Challenge Server-Systeme können dabei helfen. Mit einer IT, die das Unternehmen optimal unterstützt und ganz neue, innovative Geschäftsfelder eröffnet. In einer solchen IT greifen Mitarbeiter, Prozesse und Technologien effektiv ineinander. Mit dieser kostengünstigen Einstiegslösung sind Unternehmen perfekt für einen erfolgreichen Start ausgestattet.
Prozessor | Intel® Xeon® E5-2609v2 Prozessor (2,50 GHz, 10M Cache) | |
Mainboard | Powered by Supermicro® | |
Bezeichnung | X9SRE-F | |
Chipsatz | Intel® C602 | |
Arbeitsspeicher max. | 8x DDR3 ECC REG. PC1066/1333/1600/1866, max. 256 GB | |
Grafik onboard | Matrox G200eW | |
Schnittstellen hinten | 2x USB 2.0, 2x PS/2, VGA, 2x LAN + 1x LAN (IPMI), seriell | |
Erweiterungsslots | 1x PCIe x16 3.0, 1x PCIe x16 (at x8) 3.0, 1x PCIe x16 (at x4) 2.0 | |
Schnittstellen intern | 5x USB 2.0, 1x USB 2.0 Port, seriell, TPM, 2x SATA3 (6GB/s), 4x SATA2 (3Gb/s) | |
RAID onboard | 0/1/5/10 | |
installierter Arbeitsspeicher | 4x 8 GB DDR3 PC1600 ECC REG | |
RAID Controller | 9271-8i | |
Hersteller | Avago | |
Cache Memory | 1024 MB | |
Raid Level | 0/1/5/6/10, hot spare, JBOD | |
Cache Vault | LSI MegaRAID CacheVault Kit f. 9266-xi, 9271-xi LSICVM01 | |
Festplatte | 4x 600 GB HDD 3,5" SAS mit 6 Gb/s (15.000 U/Min) | |
optisches Laufwerk | DVD-RW +/- Brenner | |
Gehäuse | Supermicro® Tower SC745TQ-R920B-SQ | |
Frontschnittstellen | 2x USB 2.0 | |
Laufwerkseinschübe extern | 2x 5,25", 1x 5,25" optional 3,5", 8x 3,5" SAS/SATA Hot Swap | |
Farbe | schwarz | |
Abmessung (BxHxT) | 178 x 452 x 648 mm | |
Netzteil integriert | 920 Watt 80Plus Platinum, single, optional redundant | |
Netzteil | Supermicro® PWS-920P-SQ 920W, 80 PLUS Platinum | |
2. Netzteil für Redundanz | ja | |
Garantie | 3 Jahre Bring-In inkl. Teilevorabaustausch |
0 Bewertung(en)