exone Challenge 1911G5 1220 Kerio Esstls.12, 1220v3, 16GB, HW LSI, Raid 1, 2x 1TB SATA, 2012R2 Essentials
EUR 2.674,99
vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis
nach der Registrierung eines Kundenkontos
werden die Onlinerabatte und Staffelpreise sofort freigeschaltet.
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 89279
Gewicht 20,00 KG
Bitte fragen Sie den Artikel an
Lieferzeit: wenn Artikel auf Lager: 1-2 Tage
Ihre Wunschkonfiguration ist nicht dabei?
Dann fragen Sie diese bei uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot mit den von Ihnen gewünschten Angaben.
Hier können Sie sofort LIVE mit einem unserer Mitarbeiter chatten:
exone Challenge 1911G5 1220 Kerio Esstls.12, 1220v3, 16GB, HW LSI, Raid 1, 2x 1TB SATA, 2012R2 Essentials
Tower24/7h Komponenten
Hardware RAID Controller
RAID 1
Hot-Swap fähig
- Hardware Raid Controller Level 0, 1, 5, 10, 50, 60
- hardwarebasierte Fernwartung
- Windows Server 2012 R2 Essentials (25 Benutzer/50 Geräte)
- Kerio 5 Connect Komplet - 5 User, AntiVirus, ActiveSync
Unternehmen wollen wachsen und sie wollen produktiver werden. Die exone Challenge Server-Systeme können dabei helfen. Mit einer IT, die das Unternehmen optimal unterstützt und ganz neue, innovative Geschäftsfelder eröffnet. In einer solchen IT greifen Mitarbeiter, Prozesse und Technologien effektiv ineinander. Mit dieser kostengünstigen Einstiegslösung sind Unternehmen perfekt für einen erfolgreichen Start ausgestattet.
Prozessor | Intel® Xeon® E3-1220v3 Prozessor (3,10 GHz, 8M Cache) | |
installiertes Betriebssystem | Windows® Server 2012 Essentials R2 OEM 1-2 CPU | |
Software | Kerio 5 Connect Komplet - 5 User, AntiVirus, ActiveSync | |
Mainboard | Powered by Supermicro® | |
Bezeichnung | X10SLM+-F | |
Chipsatz | Intel® C224 | |
Arbeitsspeicher max. | 4x DDR3 ECC PC1066/1333/1600, max. 32 GB (unterstützt Dual Channel-Speicherarchitektur) | |
Grafik onboard | BMC integrated Aspeed AST2400 | |
Schnittstellen hinten | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, 2x LAN + 1x LAN (IPMI), seriell | |
Erweiterungsslots | 1x PCIe x16 (at x8) 3.0, 1x PCIe x8 3.0, 1x PCIe x8 (at x4) | |
Schnittstellen intern | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0 Port, 1x seriell, TPM, 4x SATA3 (6Gb/s), 2x SATA2 (3Gb/s) | |
RAID onboard | 0/1/5/10 | |
installierter Arbeitsspeicher | 2x 8 GB DDR3 PC1600 ECC | |
RAID Controller | 9260-4i | |
Hersteller | Avago | |
Cache Memory | 512 MB | |
Raid Level | 0/1/5/6/10, hot spare, JBOD | |
Festplatte | 3x 1.0 TB HDD 3,5" SATA3 mit 6 Gb/s (7.200 U/Min.) | |
optisches Laufwerk | DVD-RW +/- Brenner | |
Gehäuse | Supermicro® Tower SC733TQ-665B | |
Frontschnittstellen | 2x USB 2.0 | |
Laufwerkseinschübe extern | 2x 5,25", 1x 3,5", 4x 3,5" Hot Swap | |
Farbe | schwarz | |
Abmessung (BxHxT) | 178 x 427 x 531 mm | |
Netzteil integriert | 665 Watt 80Plus Bronze, single | |
Garantie | 3 Jahre Bring-In inkl. Teilevorabaustausch |
0 Bewertung(en)