Kamera HIKVISION Pin-Hole DS-2CD6412FWD-20/8M mit 1,3 MP Sensorkopf mit 2 Löchern ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***
EUR 612,85
vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis
nach der Registrierung eines Kundenkontos
werden die Onlinerabatte und Staffelpreise sofort freigeschaltet.
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 79658
Gewicht 0,57 KG
Bitte fragen Sie den Artikel an
Lieferzeit: wenn Artikel auf Lager: 1-2 Tage
Ihre Wunschkonfiguration ist nicht dabei?
Dann fragen Sie diese bei uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot mit den von Ihnen gewünschten Angaben.
Hier können Sie sofort LIVE mit einem unserer Mitarbeiter chatten:
Kamera HIKVISION Pin-Hole DS-2CD6412FWD-20/8M mit 1,3 MP Sensorkopf mit 2 Löchern ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***

!Wir lassen Sie bei Ihrer Kameraauswahl nicht alleine!
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen für nur 25,-€ eine Maßstabsgetreue 3D-Projektierung, in welcher Sie eindeutig die Bildqualität in Bezug auf diverse Entfernungen vor dem Kauf erkennen können. Hierfür benötigen wir lediglich einen Gebäudeplan.
Die 25,-€ werden bei dem Erwerb des Kamerasystems dann wieder abgezogen. Bleiben Sie auf der sicheren Seite und nutzen Sie diesen Service.
Klicken Sie hier um zu der 3D-Projektierung zu gelangen: Hier klicken
Ihr IT-Flex-Team
• 1/3’’ progressive scan CMOS
• Up to 1.3MP resolution
• 120dB WDR
• ROI codec
• Onboard storage, up to 128GB
• Triple video streams
• Audio/Alarm IO
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination: | | | -L10/L20/10/20: Color: 0.037 Lux @(F2.3,AGC ON); B/W: 0.0037Lux @(F2.3,AGC ON) -L30/30: Color: 0.028 Lux @(F2.0,AGC ON); B/W: 0.0028Lux @(F2.0,AGC ON) |
Shutter time: | | | 1s ~ 1/100,000s |
Lens: | | | -L10/L20/10/20: 2.8/3.7mm@ F2.3, angle of view: 80°/57° -L30/30: 2.0/2.8/4/6 mm@ F2.0, angle of view: 120°(2.0mm),92°(2.8mm),73° (4mm),46°(6mm) |
Lens Mount: | | | M12 |
Day& Night: | | | Electronic |
Wide Dynamic Range: | | | 120 dB |
Digital noise reduction: | | | 3D DNR |
Compression Standard | ||
Video Compression: | | | H.264/MPEG4/MJPEG |
H.264 code profile: | | | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Video bit rate: | | | 32Kbps~16Mbps |
Audio Compression: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Triple Streams: | | | Yes |
Image | ||
Max. Image Resolution: | | | 1280x960 |
Frame Rate: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
Third Stream: | | | only single channel camera supports third stream, which is independent with main stream, up to 50Hz: 25fps (1280 × 960) 60Hz: 30fps (1280 × 960) |
Image Settings: | | | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
BLC: | | | Yes, zone configurable |
Smart Defog: | | | Support |
EIS: | | | Support(first channel) |
ROI: | | | Up to 4 fixed areas in each stream |
Picture Overlay: | | | Support 128 x 128 size BMP with 24-bit depth image overlay, zone configurable |
Network | ||
Network Storage: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) |
Protocols: | | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
System Compatibility: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Audio: | | | 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface |
Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 interface and 1 RS-232 interface |
Alarm Input: | | | 1 |
Alarm Output: | | | 1 |
On-board storage: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
General | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Power Consumption: | | | Max. 6.5 W |
Dimensions: | | | 78×105×32mm(3.07"×4.13"×1.26") |
Weight: | | | Main body: 210g Cylindrical lens: 113g(2m), 233g(8m) L-shaped lens: 99g(2m), 220g(8m) Tube lens: 129g(2m), 242g(8m) Package+accessories: 224g |
0 Bewertung(en)