Kamera HIKVISION DVR Turbo HD 4CH DS-7204HGHI-E1/A ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***
EUR 154,70
vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis
nach der Registrierung eines Kundenkontos
werden die Onlinerabatte und Staffelpreise sofort freigeschaltet.
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 87957
Gewicht 1,48 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit: wenn Artikel auf Lager: 1-2 Tage
Ihre Wunschkonfiguration ist nicht dabei?
Dann fragen Sie diese bei uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot mit den von Ihnen gewünschten Angaben.
Hier können Sie sofort LIVE mit einem unserer Mitarbeiter chatten:
Kamera HIKVISION DVR Turbo HD 4CH DS-7204HGHI-E1/A ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***

!Wir lassen Sie bei Ihrer Kameraauswahl nicht alleine!
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen für nur 25,-€ eine Maßstabsgetreue 3D-Projektierung, in welcher Sie eindeutig die Bildqualität in Bezug auf diverse Entfernungen vor dem Kauf erkennen können. Hierfür benötigen wir lediglich einen Gebäudeplan.
Die 25,-€ werden bei dem Erwerb des Kamerasystems dann wieder abgezogen. Bleiben Sie auf der sicheren Seite und nutzen Sie diesen Service.
Klicken Sie hier um zu der 3D-Projektierung zu gelangen: Hier klicken
Ihr IT-Flex-Team
• H.264 & Dual-stream video compression
• Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
• Support both HD-TVI and analog cameras with
adaptive access
• Full channel@ 720P resolution non real-time recording
• HDMI and VGA output at up to 1920×1080P
resolution
• Long transmission distance over coax cable
• Support up to 16-ch synchronous playback
Video/Audio Input | ||
---|---|---|
Audio Input: | | | 1-ch |
Video Compression: | | | H.264 |
Analog and HD-TVI video input: | | | 4-ch BNC interface (1.0Vp-p, 75 O) |
Supported camera types: | | | 720P/25, 720P/30, CVBS |
IP Video Input: | | | 1-ch Up to 720P resolution |
Video Input Interface: | | | BNC (1.0 Vp-p, 75O) |
Audio Compression: | | | G.711u |
Audio Input Interface: | | | BNC (2.0 Vp-p, 1 kO) |
Two-way Audio: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KO) (using audio input) |
Video/Audio Output | ||
HDMI/VGA Output: | | | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
Recording resolution: | | | Main stream: 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF ;Sub-stream: 2CIF (non-real-time) / CIF |
Frame Rate: | | | 1/16 fps ~ Real time frame rate |
Video Bit Rate: | | | 32 Kbps ~ 4 Mbps |
Stream Type: | | | Video/Video&Audio |
Audio Output: | | | 1-ch RCA(Linear, 1kO) |
Audio Bit Rate: | | | 64kbps |
Dual Stream: | | | Support |
Playback Resolution: | | | 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
Synchronous Playback: | | | 4-ch |
Network management | ||
Remote connections: | | | 32 |
Network protocols: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Hard Disk Driver | ||
Interface Type: | | | 1 SATA Interface |
Capacity: | | | Up to 6 TB capacity for each disk |
External Interface | ||
Network Interface: | | | 1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
USB Interface: | | | 2 USB 2.0 Interfaces |
General | ||
Power Supply: | | | 12V DC |
Consumption: | | | = 8W(without hard disks) |
Working Temperature: | | | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
Working Humidity: | | | 10% ~ 90% |
Chassis: | | | 1U chassis |
Dimensions: | | | 260 × 222 × 45mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch) |
Weight: | | | = 1 Kg (2.2 lb) (without hard disks) |
0 Bewertung(en)