Kamera HIKVISION Bullet IR Array DS-2CD4A25FWD-IZHS (8-32mm) mit 2 MP Lightfighter ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***
EUR 1.059,10
vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis
nach der Registrierung eines Kundenkontos
werden die Onlinerabatte und Staffelpreise sofort freigeschaltet.
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 89828
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit: wenn Artikel auf Lager: 1-2 Tage
Ihre Wunschkonfiguration ist nicht dabei?
Dann fragen Sie diese bei uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot mit den von Ihnen gewünschten Angaben.
Hier können Sie sofort LIVE mit einem unserer Mitarbeiter chatten:
Kamera HIKVISION Bullet IR Array DS-2CD4A25FWD-IZHS (8-32mm) mit 2 MP Lightfighter ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***
!Wir lassen Sie bei Ihrer Kameraauswahl nicht alleine!
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen für nur 25,-€ eine Maßstabsgetreue 3D-Projektierung, in welcher Sie eindeutig die Bildqualität in Bezug auf diverse Entfernungen vor dem Kauf erkennen können. Hierfür benötigen wir lediglich einen Gebäudeplan.
Die 25,-€ werden bei dem Erwerb des Kamerasystems dann wieder abgezogen. Bleiben Sie auf der sicheren Seite und nutzen Sie diesen Service.
Klicken Sie hier um zu der 3D-Projektierung zu gelangen: Hier klicken
Ihr IT-Flex-Team
• 1/2.8” Progressive Scan CMOS
• 1080p @ 60fps frame rate
• High light environment
• Slow shutter
• 140dB WDR
• 3D DNR
• -H: smart heater
• -S: Audio/Alarm IO
• Support 128G on-board storage
• DC12V/PoE(802.3at)
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination: | | | 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR 0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux with IR |
Shutter time: | | | 1s ~ 1/100,000s |
Slow shutter: | | | Support |
Lens: | | | 2.8-12mm @ F1.4 angle of view: 113°~33.8°; 8-32mm @ F1.4 angle of view: 31.2°~10.2° |
Lens Mount: | | | AF automatic focusing and motorized zoom lens |
Auto Iris: | | | DC drive |
Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
Wide Dynamic Range: | | | 140dB |
Compression Standard | ||
Video Compression: | | | H.264/MJPEG/H.264+ |
H.264 code profile: | | | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Video bit rate: | | | 32Kbps~16Mbps |
Audio Compression: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Audio bit rate: | | | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1)/ 16Kbps(G.726)/ 32-128Kbps(MP2L2) |
Image | ||
Max. Image Resolution: | | | 1920 x 1080 |
Frame Rate: | | | 50Hz: 50fps(1920 × 1080) /(1280 × 960)/(1280 × 720) 60Hz: 60fps(1920 × 1080) /(1280 × 960)/(1280 × 720) |
Third Stream: | | | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 50/60Hz: 20fps(1280 × 720) |
Image Enhancement: | | | BLC/HLC/3D DNR/ROI/Defog |
Distortion Correction: | | | Support |
Regional Cropping: | | | Support |
Picture Overlay: | | | LOGO picture can be overlaid on video with 128x128 24bit bmp format |
Day/Night Switch: | | | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
Network | ||
Network Storage: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
Protocols: | | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Security: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
System Compatibility: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Audio: | | | 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface (-S model) |
Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port |
Alarm: | | | 1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA)(-S model) |
Video Output: | | | 1Vp-p composite output (75 O/BNC) (-S model) |
On-board storage: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Reset Button: | | | Yes |
General | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) -H: -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) with smart heater on |
Power Supply: | | | 12 V DC ± 10%, PoE (802.3at) |
Power Consumption: | | | Max. 12W, -H: 18W Max |
Weather Proof: | | | IP67 |
IR Range: | | | 50m(2.8~12mm)/100m(8~32mm) |
Dimensions: | | | 100×103.9×311.8mm (3.94” × 4.09” × 12.28”) |
Weight: | | | 2000 g (4.41 lbs) |
0 Bewertung(en)