Kamera HIKVISION Bullet IR Array DS-2CD4A26FWD-IZS (2.8-12mm) mit 2 MP Outdoor Darkfighter ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***
EUR 943,67
vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis
nach der Registrierung eines Kundenkontos
werden die Onlinerabatte und Staffelpreise sofort freigeschaltet.
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 90385
Gewicht 2,05 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit: wenn Artikel auf Lager: 1-2 Tage
Ihre Wunschkonfiguration ist nicht dabei?
Dann fragen Sie diese bei uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot mit den von Ihnen gewünschten Angaben.
Hier können Sie sofort LIVE mit einem unserer Mitarbeiter chatten:
Kamera HIKVISION Bullet IR Array DS-2CD4A26FWD-IZS (2.8-12mm) mit 2 MP Outdoor Darkfighter ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***
!Wir lassen Sie bei Ihrer Kameraauswahl nicht alleine!
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen für nur 25,-€ eine Maßstabsgetreue 3D-Projektierung, in welcher Sie eindeutig die Bildqualität in Bezug auf diverse Entfernungen vor dem Kauf erkennen können. Hierfür benötigen wir lediglich einen Gebäudeplan.
Die 25,-€ werden bei dem Erwerb des Kamerasystems dann wieder abgezogen. Bleiben Sie auf der sicheren Seite und nutzen Sie diesen Service.
Klicken Sie hier um zu der 3D-Projektierung zu gelangen: Hier klicken
Ihr IT-Flex-Team
• 1/1.8” Progressive Scan CMOS
• Full HD1080p video
• Up to 60fps frame rate
• Ultra-low light
• Slow shutter
• 120dB WDR
• 3D DNR
• Up to 50m IR range
• Motorized lens with Smart Focus
• -H: built-in heater
• -S: audio/alarm IO
• Support 128G on-board storage
• DC12V/PoE
• IP67
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination: | | | 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR |
Shutter time: | | | 1s ~ 1/100,000s |
Slow shutter: | | | Support |
Lens: | | | 2.8~12mm @ F1.4, angle of view: 92°~32° |
Lens Mount: | | | AF automatic focusing and motorized zoom lens |
Auto Iris: | | | DC drive |
Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
Wide Dynamic Range: | | | 120 dB |
Compression Standard | ||
Video Compression: | | | H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG |
H.264 code profile: | | | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Video bit rate: | | | 32Kbps~16Mbps |
Audio Compression: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Audio bit rate: | | | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1)/ 16Kbps(G.726)/ 32-128Kbps(MP2L2) |
Triple Streams: | | | Yes |
Image | ||
Max. Image Resolution: | | | 1920 x 1080 |
Frame Rate: | | | 50Hz:50fps(1920×1080), 50fps(1280×960), 50fps(1280×720) 60Hz:60fps(1920×1080), 60fps(1280×960), 60fps(1280×720) |
Third Stream: | | | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 50Hz: 25fps(1920 × 1080) 60Hz: 30fps(1920 × 1080) |
Image Enhancement: | | | BLC/3D DNR/ROI/Defog/EIS |
Image Settings: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
Distortion Correction: | | | Support |
Regional Cropping: | | | Support |
Picture Overlay: | | | LOGO picture can be overlaid on video with 128x128 24bit bmp format |
Day/Night Switch: | | | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
Network | ||
Network Storage: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
Protocols: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Security: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
System Compatibility: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Audio: | | | 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface (-S model) |
Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Alarm: | | | 1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA ) (-S model) |
Video Output: | | | 1Vp-p composite output (75 O/BNC) (-S model) |
On-board storage: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Reset Button: | | | Yes |
Audio | ||
Environment Noise Filtering: | | | Support |
Audio I/O: | | | Support dual audio track, stereo |
Audio Sampling Rate: | | | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
Smart Feature-set | ||
Behavior Analysis: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
Line Crossing Detection: | | | Cross a pre-defined virtual line |
Intrusion Detection: | | | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Region Entrance: | | | Enter a pre-defined virtual region from the outside place |
Region Exiting: | | | Exit from a pre-defined virtual region |
Unattended Baggage: | | | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
Object Removal: | | | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Exception Detections: | | | Scene change detection, Sudden audio increase/decrease detection, Audio loss detection, Defocus detection |
Recognition: | | | Face detection recognition |
Statistics: | | | Object Counting (Entrance and Exit object number is accounted and showed on screen in real time) |
General | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) -H: -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) with smart heater on |
Power Supply: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Power Consumption: | | | Max. 12 W |
Weather Proof: | | | IP67 |
IR Range: | | | Up to 50m |
Dimensions: | | | 100×103.9×311.8 mm (3.94” × 4.09” × 12.28”) |
Weight: | | | 2000 g (4.41 lbs) |
0 Bewertung(en)