Kamera HIKVISION DVR Turbo HD 32CH DS-8132HGHI-SH ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***
EUR 3.085,67
vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis
nach der Registrierung eines Kundenkontos
werden die Onlinerabatte und Staffelpreise sofort freigeschaltet.
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 90102
Bitte fragen Sie den Artikel an
Lieferzeit: wenn Artikel auf Lager: 1-2 Tage
Ihre Wunschkonfiguration ist nicht dabei?
Dann fragen Sie diese bei uns an. Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot mit den von Ihnen gewünschten Angaben.
Hier können Sie sofort LIVE mit einem unserer Mitarbeiter chatten:
Kamera HIKVISION DVR Turbo HD 32CH DS-8132HGHI-SH ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***

!Wir lassen Sie bei Ihrer Kameraauswahl nicht alleine!
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen für nur 25,-€ eine Maßstabsgetreue 3D-Projektierung, in welcher Sie eindeutig die Bildqualität in Bezug auf diverse Entfernungen vor dem Kauf erkennen können. Hierfür benötigen wir lediglich einen Gebäudeplan.
Die 25,-€ werden bei dem Erwerb des Kamerasystems dann wieder abgezogen. Bleiben Sie auf der sicheren Seite und nutzen Sie diesen Service.
Klicken Sie hier um zu der 3D-Projektierung zu gelangen: Hier klicken
Ihr IT-Flex-Team
• H.264 & Dual-stream video compression
• Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
• Support both HD-TVI and analog cameras with
adaptive access
• Full channel@1080P resolution real-time recording
• HDMI and VGA output at up to 1920×1080P
resolution
• Long transmission distance over coax cable
• Support up to 24/32-ch synchronous playback at 1080P
resolution
Video/Audio Input | ||
---|---|---|
Audio Input: | | | 16-ch |
Video Compression: | | | H.264 |
Analog and HD-TVI video input: | | | 32-ch, BNC interface (1.0Vp-p, 75 O) |
Supported camera types: | | | 720P/25, 720P/30, 720P/50, 720P/60, 1080P/25, 1080P/30, CVBS |
IP Video Input: | | | 16-ch (up to 32-ch) Up to 2MP resolution |
Video Input Interface: | | | BNC (1.0 Vp-p, 75O) |
Audio Compression: | | | G.711u |
Audio Input Interface: | | | RCA (2.0 Vp-p, 1 kO) |
Two-way Audio: | | | 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kO) |
Video/Audio Output | ||
HDMI 1/ VGA and HDMI2: | | | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
Recording resolution: | | | Main stream: 1080P (non-real-time) / 720P / WD1/ VGA / 4CIF / CIF Sub-stream: WD1(12fps) / 4CIF(12fps) / CIF / QCIF / QVGA |
Frame Rate: | | | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate |
Video Bit Rate: | | | 32 Kbps-6 Mbps |
Stream Type: | | | Video/Video&Audio |
Audio Output: | | | 1-ch RCA(Linear, 1kO) |
Audio Bit Rate: | | | 64kbps |
Dual Stream: | | | Support |
Playback Resolution: | | | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
Synchronous Playback: | | | 32-ch |
Network management | ||
Remote connections: | | | 128 |
Network protocols: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Hard Disk Driver | ||
Interface Type: | | | 8 SATA interfaces for 8 HDDs; 1 eSATA interface |
Capacity: | | | Up to 6 TB capacity for each disk |
External Interface | ||
Network Interface: | | | 2; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interfaces |
USB Interface: | | | 3 USB2.0 interfaces |
Serial Interface: | | | 1RS-485 interface, 1 RS-232 interface, 1 RS-485 keyboard interface |
Alarm Input: | | | 16-ch |
Alarm Output: | | | 8-ch |
General | ||
Power Supply: | | | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ |
Consumption: | | | = 67W |
Working Temperature: | | | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
Working Humidity: | | | 10% ~ 90% |
Chassis: | | | 19-inch rack-mounted 2U chassis |
Dimensions: | | | 445 × 470 × 90 mm (17.5 × 18.5 × 3.5 inch) |
Weight: | | | =8Kg (17.6 lb) |
0 Bewertung(en)