Kamera HIKVISION Turbo HD Dome DS-2CE56C5T-AVPIR3 (2.8-12mm) 720p Outdoor ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***
EUR 196,35
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 85705
Gewicht 0,35 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit wenn Artikel auf Lager: 1-2 Tage
Kamera HIKVISION Turbo HD Dome DS-2CE56C5T-AVPIR3 (2.8-12mm) 720p Outdoor ***inklusive 3 Jahre Vorabaustausch***

!Wir lassen Sie bei Ihrer Kameraauswahl nicht alleine!
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen für nur 25,-€ eine Maßstabsgetreue 3D-Projektierung, in welcher Sie eindeutig die Bildqualität in Bezug auf diverse Entfernungen vor dem Kauf erkennen können. Hierfür benötigen wir lediglich einen Gebäudeplan.
Die 25,-€ werden bei dem Erwerb des Kamerasystems dann wieder abgezogen. Bleiben Sie auf der sicheren Seite und nutzen Sie diesen Service.
Klicken Sie hier um zu der 3D-Projektierung zu gelangen: Hier klicken
Ihr IT-Flex-Team
Image Sensor: | | | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Signal System: | | | PAL/NTSC |
Effective Pixels: | | | 1305 (H) × 1049 (V) |
Min. Illumination: | | | 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
Lens: | | | 2.8-12mm @ F1.4 Angle of view: 78° - 28° |
Lens Mount: | | | M12 |
Adjustment Range: | | | Pan: 0 - 355°, Tilt: 0 - 80°, Rotation: ± 90° |
Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
Synchronization: | | | Internal Synchronization |
Video Output: | | | 1Vp-p Composite Output (75O/BNC) |
S/N Ratio: | | | More than 62 dB |
Up the Coax: | | | Support |
Menu | ||
---|---|---|
Auto Gain: | | | Low/Middle/High/Off |
D/N Mode: | | | Color/ BW/ EXT |
Auto White Balance: | | | Auto / Manual |
Private Mask: | | | On/Off, maximum 8 zones |
Motion Detection: | | | On/Off, maximum 4 zones |
Language: | | | English/Chinese |
Function: | | | Digital Wide Dynamic Range, 3D Digital Noise Reduction, Sharpness, Brightness, Digital Zoom, Mirror |
General | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
Power Supply: | | | 12 V DC ± 10% (-A series support 24 V AC ± 10%, 12 V DC ± 10%) |
Power Consumption: | | | 12 VDC: Max. 3.5W 24 VAC: Max. 4.5W |
Impact Protection: | | | IEC60068-2-75 test, Eh, 20J; EN50102, up to IK10 |
Weather Proof: | | | IP66 |
IR Range: | | | Up to 40m |
Dimension: | | | f145.3 × 124.2 mm (f5.72” × 4.89”) |
Weight: | | | 880 g (1.95 lb) |
Bewertungen
- Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen